cm | 10,8-11,4 | 11,5-12,1 | 12,2-12,7 | 12,8-13,4 | 13,5-14,1 | 14,2 -14,7 | 14,8-15,4 | 15,5-16,1 | 16,2-16,7 | 16,8-17,4 | 17,5 -18,1 | 18,2-18,7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talia EU | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Talia UK | 2.5 | 3 | 4 | 4.4-5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 |
Talia US | 3 | 3.5 | 4.5 | 5-5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9-9.5 | 10 | 11 | 11.5 |
cm | 18,8-19,4 | 19,5-20,1 | 20,2 - 20,8 | 20,9-21,5 | 21,6-22,1 | 22,2 - 22,8 | 22,9 - 23,5 | 23,6 - 24,1 | 24,2 - 24,8 | 24,9 - 25,5 | 25,6 - 26,2 | 26,3 - 27 |
Talia EU | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Talia UK | 12 | 12.5 | 13.5 | 1 | 2 | 2.5-3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5-7 | 7.5 |
Talia US | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 |
Dado el rápido crecimiento del pie del niño, recomendamos una revisión o cambio de calzado según la siguiente tabla
Edad del niño (años) | Frecuencia recomendada de cambio / revisión de calzado |
---|---|
0 - 1,5 | cada 2 meses |
1,5 - 2,5 | cada 3 meses |
2,5 - 4 | cada 4 meses |
4 - 6 | cada 6 meses |
4 - 6 | cada 3 - 4 meses |
10 - 20 | muy variable, cada 4 - 6 meses |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.